2024학년도 교육과정표
이수 구분 | 교과목 번호 | 교 과 목 명(영문명) | 이수학기 및 학점 | 비고 | ||
학점-이론-실습 | 학년-학기 | |||||
교
양 | 교양필수 |
| 열린사고와표현 고전 읽기와 토론 대학영어 대학영어(고급) 컴퓨팅 사고와 인공지능 기초컴퓨터 프로그래밍 | 2-2-0 2-2-0 2-3-0 2-2-0 1.5-2-1 1.5-2-1 | 1-1,1-2 1-1,1-2 1-1,1-2 1-1,1-2 1-1 1-2 | 대학영어, 고급 중 수준에 따라 1과목 이수 |
교양선택 |
| Ⅰ. ‘사상과 역사’ 영역 Ⅱ. ‘사회와 문화’ 영역 Ⅲ. ‘문학와 예술’ 영역 Ⅳ. ‘과학과 기술’ 영역 Ⅴ. ‘건강과 레포츠’ 영역 Ⅵ. ‘외국어’ 영역 Ⅶ. '융복합‘ 영역 Ⅷ. ’효원브릿지‘영역 | 21-21-0 | - - - - - - - - | 8개 영역 중 최소 5개 영역에서 1과목 이상 이수
브릿지기초물리(Ⅰ). 브릿지기초 물리Ⅱ 2과목 이수 | |
전
공 | 전공기초 | PH1500619 | 수학(I)(CALCULUS(I)) | 3-3-0 | 1-1 |
|
PH1600779 | 물리학도를 위한 물리학(I)(PHYSICS FOR PHYSICISTS(I)) | 3-2-2 | 1-1 | 수강대상 :물리학과 | ||
PH1600467 | 물리학도를 위한 물리실험(I) (PHYSICS LABORATORY FOR PHYSICISTS(I)) | 1-0-2 | 1-1 |
| ||
PH1500845 | 일반화학(I)(GENERAL CHEMISTRY(I)) | 3-3-0 | 1-1 |
| ||
PH1500644 | 수학(Ⅱ)(CALCULUS(Ⅱ)) | 3-3-0 | 1-2 |
| ||
PH1600780 | 물리학도를 위한 물리학(Ⅱ)(PHYSICS FOR PHYSICISTS(Ⅱ)) | 3-2-2 | 1-2 | 수강대상 :물리학과 | ||
PH1600466 | 물리학도를 위한 물리실험(Ⅱ) (PHYSICS LABORATORY FOR PHYSICISTS(Ⅱ)) | 1-0-2 | 1-2 |
| ||
PH1600758 | 물리학도를 위한 물리실험(Ⅲ) (PHYSICS LABORATORY FOR PHYSICISTS(Ⅲ)) | 1-0-2 | 2-1 |
| ||
PH1500847 | 일반화학(Ⅱ)(GENERAL CHEMISTRY(Ⅱ)) | 3-3-0 | 1-2 |
| ||
PH1500037 | 일반물리학(Ⅰ)(GENERAL PHYSICS(Ⅰ)) | 3-3-0 | 1-2 | 공과대학 및 자연과학대학 외국인 학생 분반 수강대상 : 타학과 | ||
PH1500215 | 일반물리학(Ⅱ)(GENERAL PHYSICS(Ⅱ)) | 3-3-0 | 1-1 | |||
전공필수 | PH2200502 | ◎△역학(I)(MECHANICS(I)) | 3-3-0 | 2-1 |
| |
PH3300068 | ★△물리학도를 위한 물리학(Ⅲ) (PHYSICS LABORATORY FOR PHYSICISTS) | 3-3-0 | 2-1 |
| ||
PH2200515 | 수리물리학(I)(MATHEMATICAL PHYSICS(I)) | 3-3-0 | 2-1 |
| ||
PH2200516 | 역학(Ⅱ)(MECHANICS(Ⅱ)) | 3-3-0 | 2-2 |
| ||
PH2200517 | ◎△전자기학(I)(ELECTRICITY AND MAGNETISM(I)) | 3-3-0 | 2-2 |
| ||
PH3300067 | 이학전자실험(ELECTRONICS LABORATORY FOR SCIENTISTS) | 2-0-4 | 2-2 |
| ||
PH2200505 | 전자기학(Ⅱ)(ELECTRICITY AND MAGNETISM(II)) | 3-3-0 | 3-1 |
| ||
PH2900747 | 광학실험(OPTICS LABORATORY) | 2-0-4 | 3-1 |
| ||
PH2200507 | ★△열물리학(THERMAL PHYSICS) | 3-3-0 | 3-1 |
| ||
| ||||||
3-1 | ||||||
3-3-0 | ||||||
◎△양자역학입문(I) (INTRODUCTION TO QUANTUM MECHANICS(I)) | ||||||
PH2200534 | ||||||
PH2200506 | 양자역학입문(Ⅱ) (INTRODUCTION TO QUANTUM MECHANICS(Ⅱ)) | 3-3-0 | 3-2 |
| ||
PH2900743 | 현대물리실험(MODERN PHYSICS LABORATORY) | 2-0-4 | 3-2 |
| ||
전공선택 | PH2200511 | ★통계물리학(STATISTICAL PHYSICS) | 3-3-0 | 3-2 | 두 과목 중 한 과목은 반드시 이수하여야 함 | |
PH2300954 | ●집중연구(INTENSIVE RESEARCH) | 3-3-0 | 3-2 | |||
PH3300070 | △전산물리학(COMPUTATIONAL PHYSICS) | 3-3-0 | 2-1 |
| ||
PH2200508 | 이학전자학(ELECTRONICS FOR SCIENTISTS) | 3-3-0 | 2-2 |
| ||
PH2200519 | 수리물리학(Ⅱ)(MATHEMATICAL PHYSICS(Ⅱ)) | 3-3-0 | 2-2 |
| ||
PH2200518 | ★△광학(OPTICS) | 3-3-0 | 3-1 |
| ||
PH2200521 | 고체물리학입문(INTRODUCTION TO SOLID STATE PHYSICS) | 3-3-0 | 3-2 |
| ||
PH2800106 | 첨단물리 (INTRODUCTION TO MODERN EXPERIMENTAL PHYSICS) | 3-3-0 | 3-2 |
| ||
PH2900708 | 고급물리실험(ADVANCED PHYSICS LABORATORY) | 2-0-4 | 4-1 |
| ||
PH2200524 | 물리학특강(I)(SPECIAL TOPICS IN PHYSICS(I)) | 3-3-0 | 4-1 |
| ||
PH2200525 | 응용고체물리학(APPLIED SOLID STATE PHYSICS) | 3-3-0 | 4-1 |
| ||
PH2200526 | 입자물리학입문(INTRODUCTION TO PARTICLE PHYSICS) | 3-3-0 | 4-1 |
| ||
PH2200527 | 핵물리학입문(INTRODUCTION TO NUCLEAR PHYSICS) | 3-3-0 | 4-1 |
| ||
PH2001242 | 반도체물리PHYSICS OF SEMICONDUCTOR | 3-2-2 | 4-1 |
| ||
PH2001241 | 물리학도를 위한 응용전자공학(APPLIED ELECTRONICS FOR PHYSICISTS) | 3-3-0 | 4-1 |
| ||
PH3300069 | 첨단물리실험(CURRENT PHYSICS LABORATORY) | 2-0-4 | 4-2 |
| ||
PH2200529 | 물리학특강(Ⅱ)(SPECIAL TOPICS IN PHYSICS(Ⅱ)) | 3-3-0 | 4-2 |
| ||
PH2200530 | 상대성이론입문(INTRODUCTION TO RELATIVITY) | 3-3-0 | 4-2 |
| ||
PH2200532 | 응용광학(APPLIED OPTICS) | 3-3-0 | 4-2 |
| ||
전공선택인정과목 | PI2900506 | □ 물리논리및논술 (LOGIC AND ESSAY IN PHYSICS EDUCATION) | 2-2-0 | 4-2 | 물리교육과 통합운영 | |
PI2900764 | △□물리교육론 (THEORIES IN PHYSICS EDUCATION) | 3-3-0 | 3-1 | 물리교육과 통합운영 | ||
PI2900497 | □물리교재및연구법 (MATERIALS AND RESEARCH METHOD FOR PHYSIC TEACHING) | 3-3-0 | 3-2 | 물리교육과 통합운영 |
(범례 : ◎부전공 필수과목, ★ 연합전공, △ 교직과정 기본이수과목 □ 교과교육영역)
교육과정 특이사항
항목 | 내용 |
3, 4학년 학생 | 학기당 3학점 총 6학점 이내에서 대학원 개설과목 이수 가능 |
동일 교과목 인정 | 자연과학대학 전공기초교과목 중 각 전공별로 학과기호(영문명)이 상이하여도 교과목번호가 동일할 시, 동일 교과목으로 인정 |
전공기초 학점 초과 | 전공기초과목에서 학점을 초과이수한 경우, 일반선택학점으로 인정 일반화학실험(1)(2)는 화학과 수강편람에서 조회 후 이수 |
교직기본교과목 이수 조건 | 교직기본이수과목 7과목 중 6과목 + 물리교육론 |
교과과정 이수
1) 영역별 졸업 기준학점
학과명 | 교 양 | 전 공 | 일반선택 | 졸업기준 학 점 | |||
교양필수 | 교양선택 (기초교양) | 최소전공 | 심화전공 | ||||
전공기초 | 전공일반 (필수/선택) | ||||||
물리학과 | 9 | 21(0) | 21 | 전공필수33 전공선택3 | 21 | 21 | 129 |
2) 대체 불가 과목
전공 과목 | 이수 과목 | 대체 불가 과목 |
전학년 과목 | 물리학과 수업에서 개설되는 과목 (전공기초, 전공일반) | 물리학과 개설 교양과목 |
1학년 과목 | 물리학도를 위한 물리학(Ⅰ)(Ⅱ) | 타과 개설 일반물리학(Ⅰ)(Ⅱ) 교과목 물리학개론 |
일반화학(Ⅰ)(Ⅱ) | 화학개론 |
3) 교양 및 일반선택 과목
교양?일반선택 과목 | 필독 사항 | |
교양필수 과목 | 교양필수 대체 과목 이수 후, 초과 학점은 일반선택 학점으로 인정. | |
교양선택 과목 | 교양선택 과목 중 일반선택 학점 인정 범위 : 교양 교과목을 기준 이상으로 이수한 경우 일반선택 학점으로 인정하지 않으나 아래의 경우는 예외적으로 인정
| |
일반선택 과목 | 일반선택 수강시, 과목명 및 강좌내용을 확인한 후에 수강신청할 것 |
※ 교과과정에서 의문점이 있는 학생은 반드시 학과사무실을 거쳐 단대행정실로 문의할 것
4) 복수 · 부 · 심화 · 연합 전공, 교직
- 심화전공을 선택하지 않은 학생은 다음 중 하나의 전공을 반드시 이수해야 한다.
복 수 전 공 | 부 전 공 | 연 합 전 공 | 교직 |
48 ~ 57 | 21 | 48 ~ 57 | 20 |
5) 학석사 연계전공
조건 | 내용 |
학기 | 5학기 이수 후 |
취득 학점 | 90학점(3.5/4.5) 이상 |
신청 기간 | 1월, 7월 공지 확인 |
특이 사항 | 대학원 진학 시, 등록금 전액 장학금 |
6) 각종 전공 신청기간
전공 | 신청기간 |
부전공 | 수강신청기간 내 |
복수전공 | 매년 가을학기 성적확정 이후 |
학석사 연계전공 | 매학기 성적확정 이후 5학기 이수 후 그 학기 한번만 신청가능 |
교직 | 가을학기 성적확정 이후 2학기 혹은 3학기 이수자만 신청가능 |
연합전공 | 매년 가을학기 성적확정 이후 2학기 혹은 3학기 이수자만 신청가능 |
7) 졸업요건 - 공인 영어 성적 토익 / 성적이 나오는 즉시 학과사무실 제출
입학년도별 TOEIC 기준 점수 | 비고 | ||
2009 (2011편입생) | 2010 (2012편입생) | 2011~ (2013편입생) | |
650 | 680 | 700 |
|