
















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/sites/phys/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[4월 15일(수) 16시 30분 / 이경준 교수님(부산대학교 물리교육과)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1434053/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-04-09 09:34:10.35</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 콜로퀴엄 일정을 안내드립니다.많은 관심과 참석을 부탁드립니다.   일시  2026년 4월 15일(수) 16시 30분 장소  제2물리관 106호 연사   이경준 교수님(부산대학교 물리교육과) 연제  Atomic scale understanding of functional oxide usingepitaxial thin films and freestanding membrane   초록  파일 첨부]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[4월 1일(수) 16시 30분 박성균 교수님(부산대학교 물리학과)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1400847/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-03-23 15:45:13.083</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 콜로퀴엄 일정을 안내드립니다.많은 관심과 참석을 부탁드립니다.   일시  2026년 4월 1일(수) 16시 30분 장소  제2물리관 106호 연사   박성균교수님(부산대학교 물리학과) 연제  이원계 산화물 박막물리 초록  단 두 개의 원소로만 이루어진 &#039;이원계 산화물&#039;은 구조가 단순해 보이지만, 차세대 전자 소자 개발의 판도를 바꿀 놀라운 물리적 특성들을 숨기고 있습니다. 이번 콜로키움에서는 철 기반 및 바나듐 이원계 산화물의 매력적인 물리를 파헤쳐 봅니다. 이 두 물질을 움직이는 핵심적인 물리 원리가 무엇인지 알]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[3월 25일(수)  16시 30분 / 이광진교수님( 고려대학교 세종캠퍼스 반도체물리학부)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1366990/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-03-19 13:12:33.363</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 콜로퀴엄 일정을 안내드립니다.많은 관심과 참석을 부탁드립니다.   일시  2026년 3월 25일(수) 16시 30분 장소  제2물리관 106호 연사   이광진 교수님(  고려대학교 세종캠퍼스 반도체물리학부) 연제 Tailoring light-matter interactions based on quantum nanophotonics　  초록 파일첨부]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[3월 18일(수) 16시 30분/ 박종민교수님(아시아태평양이론물리센터 그룹리더)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1347860/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-03-11 11:05:38.01</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 콜로퀴엄 일정을 안내드립니다.많은 관심과 참석을 부탁드립니다.    일시  2026년 3월 18일(수) 16시 30분 장소  제2물리관 106호  연사   박종민교수님(아시아태평양이론물리센터 그룹리더) 연제  The laws of thermodynamics in microscopic systems : first, second, and zeroth  초록 파일첨부]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[3월 11일(수) 4시 30분 김진철박사님/ 구글}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257667/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-03-03 14:02:33.387</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 콜로퀴엄 일정을 안내드립니다.많은 관심과 참석을 부탁드립니다.    일시  2026년 3월 11일(수) 16시 30분 장소  제2물리관 106호  연사   김진철 박사님 (구글, Solution Lead, Machine Learning, Quantum Computing   AI Practice Lead, Korea) 제목  쿼크에서 양자인공지능까지 ? 양자인공지능으로 가는 여정 초록  파일 첨부]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[12월 3일(수) 4시 30분 / 황진웅교수님(강원대학교 물리학과)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257665/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-25 11:54:11.11</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 콜로퀴엄 일정을 안내드립니다.많은 관심과 참석을 부탁드립니다.    일시  2025년 12월 3일(수) 16시 30분 장소  제2물리관 106호  연사   황진웅교수님(강원대학교 물리학과) / 부산대 물리학과 09학번 제목  Large   Small Polarons 초록  파일 첨부 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[11월 26일(수) 16시 30분/ 서순범 교수님(창원대학교 기초과학부 반도체물리학전공)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257664/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-19 10:12:26.24</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 콜로퀴움 일정을 안내드립니다. 많은 관심과 참석을 바랍니다.   - 아 래 -    일시  2025년 11월 26일(수) 16시 30분  장소  제2물리관 106호    연사   서순범교수님(창원대학교 기초과학부 반도체물리학전공)  제목  Probing Quantum States under Extreme Conditions  초록  파일 첨부 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[11월 19일(수) 16시 30분 / 이현복교수님(강원대학교 반도체물리학과)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257663/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-12 17:44:49.887</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 콜로퀴움 일정을 안내드립니다. 많은 관심과 참석을 바랍니다.   - 아 래 -    일시  2025년 11월 19일(수) 16시 30분  장소  제2물리관 106호    연사   이현복교수님(강원대학교 반도체물리학과)  제목  Electronic structure determination using photoelectron spectroscopy for efficient perovskite solar cells  초록  Halide perovskite solar cells (PSCs) have garnered si]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[11월 12일(수) 16시 30분 / 이상민교수님(한국과학기술원 물리학과)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257662/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-10-28 14:35:03.683</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 콜로퀴움 일정을 안내드립니다. 많은 관심과 참석을 바랍니다.   - 아 래 - 일시  2025년 11월 12일(수) 16시 30분 장소  제2물리관 106호   연사   이상민 교수님(한국과학기술원 물리학과) 제목  THz Photonics and Nonlinear Spectroscopy 초록  파일 첨부   감사합니다  이경숙 올림]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[11월 5일(수) 16시 30분 / 김용수박사님(KIST)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257661/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-10-24 16:01:00.0</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 콜로퀴움 일정을 안내드립니다.많은 관심과 참석을 바랍니다. - 아 래 - 일시  2025년 11월 5일(수) 16시 30분 장소  제2물리관 106호  연사    김용수 박사님(KIST) 제목  양자통신, 양자정보 기술의 최전선 초록  파일 첨부]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[10월 29일(수) 16시 30분 / 정하웅 교수님(카이스트 물리학과)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257660/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-10-16 17:09:29.473</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 콜로퀴움 일정을 안내드립니다.많은 관심과 참석을 바랍니다. - 아 래 - 일시  2025년 10월 29일(수) 16시 30분 장소  제2물리관 106호  연사    정하웅 교수님(카이스트 물리학과)  제목    구글 신은 (아직도) 모든 것을 알고(는) 있다!? 초록 21세기를 맞아 새롭게 떠오르는 화두인 복잡계(Complex Systems)를 설명하는 빅데이터와 네트워크 과학에 관한 소개와 함께, 그 응용사례로 WWW과 구글의 성공전략, AIDS와 입소문 마케팅과의 관계, 검색엔진을 이용한 선거예측, AI를 활용]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[10월 15일(수)16시 30분 김범준교수님(성균관대학교 물리학과)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257659/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-29 17:49:02.677</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 물리학과  콜로퀴움 일정을 안내드립니다.많은 관심과 참석을 바랍니다. - 아 래 - 일시  2025년 10월 15일(수) 16시 30분 장소  제2물리관 106호  연사   김범준 교수님(성균관대학교 ) 제목    자연과 사회의 축척법칙(Scaling Laws in Nature   Society) 초록 본 강연에서는 자연 현상과 사회 현상의 두 축척법칙을 소개한다.먼저, 갈릴레오의 제곱-세제곱 축척법칙이 동물의 크기와 모습을 어떻게 결정하는 지, 그리고 사람의 체질량 지수에 관련된 축척법칙과 사람의 직립보행이 어떻게 연]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[ 10월 1일(수) 4시 30분 / 안종현교수님(연세대학교 전기전자공학과)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257658/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-25 16:31:22.79</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 콜로퀴움 일정을 안내드립니다.많은 관심과 참석을 바랍니다. - 아 래 - 일시  2025년 10월 1일(수) 16시 30분 장소  제1물리관 211호  연사   안종현교수님(연세대학교 전기전자공학과) 제목    2D Material based Electronics: from Conventional Devices to Biosensors 초록  첨부파일]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[9월 24일(수) 16시 30분 / 이한석 교수님(한국과학기술원 부교수)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257657/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-16 09:31:07.89</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 콜로퀴움 일정을 안내드립니다.많은 관심과 참석을 바랍니다. - 아 래 - 일시  2025년 9월 24일(수) 16시 30분 장소  제1물리관 211호  연사   이한석 교수님(한국과학기술원 부교수)  제목    On-chip ultra-high-Q microresonators and their applications in the mid-infrared   초록  첨부파일]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[9월 17일(수) 16시 30분 / 유난이 박사님( 광주과학기술원 수석연구원)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257656/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-08 13:23:35.453</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 콜로퀴움 일정을 안내드립니다.많은 관심과 참석을 바랍니다. - 아 래 - 일시  2025년 9월 17일(수) 16시 30분 장소  제1물리관 211호  연사  유난이 박사님 / 광주과학기술원 수석연구원  제목   Two-Dimensional Beam Steering using a Dispersive Optical Phased Array Device for LiDAR applications 초록  첨부파일   ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[9월 10일(수) 16시 30분 / 김형도 교수님(서울대학교 물리천문학부)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257655/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-03 11:25:36.07</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 콜로퀴움 일정을 안내드립니다.많은 관심과 참석을 바랍니다. - 아 래 - 일시  2025년 9월 10일(수) 16시 30분 장소  제1물리관 211호  연사  김형도 교수님 / 서울대학교 물리천문학부 제목  (물리상수가 지금과 달랐다면 우주가) 어땠을까?  초록  입자물리학과 우주론의 최전선에 대해 소개할 예정이다. ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[6월 11일(수) 16시 30분 / 송승욱 교수님(성균관대학교 에너지학과)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257654/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-06-04 10:23:26.493</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[ 아래와 같이 다음 콜로퀴움 일정을 안내드립니다.많은 관심과 참석을 바랍니다. - 아 래 - 일시  2025년 6월 11일(수) 16시 30분 장소  제1물리관 211호  연사  송승욱 교수님(성균관대학교 에너지학과) 제목  Metal-Organic Chemical Vapor Deposition of Wafer-Scale 2D Indium Selenides 초록  파일 첨부 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[6월 4일(수) 16시 30분 최기운 단장님(기초과학연구원 순수물리이론연구단)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257653/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-05-29 09:26:32.423</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 콜로퀴움 일정을 안내드립니다.많은 관심과 참석을 바랍니다. - 아 래 - 일시  2025년 6월 4일(수) 16시 30분 장소  제1물리관 211호  연사   최기운 단장님(기초과학연구원 순수물리이론연구단) 제목  액시온(axion) 입자를 통한 자연의 기본법칙 탐색 초록  액시온은 매우 가볍고 상호작용이 극히 약한 스핀 0의 입자로, 입자물리학 표준모형의 Strong CP problem을 해결하고 우주의 암흑물질 기원을 설명하기 위해 제안된 입자입니다. 이론적으로는 양자 중력을 포함하는 근본 이론, 예를 들어 초]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[5월 28일(수) 정광식 교수님 / 부산대학교 물리학과}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257652/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-05-22 13:48:45.383</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[ 아래와 같이 다음 콜로퀴움 일정을 안내드립니다.많은 관심과 참석을 바랍니다. - 아 래 - 일시  2025년 5월 28일(수) 16시 30분 장소  제1물리관 211호  연사   정광식 교수님 제목  우주의 선율  초록  우주의 시공간은 양자장이 펼쳐지는 무대입니다. 이 무대 위에서 우주는 급격한 가속 팽창의 시기를 거친 뒤, 재가열 과정을 통해 고온·고밀도의 상태에 도달하였고, 이후 팽창과 함께 서서히 식어가는 여정을 이어가고 있습니다. 이 우주에는 광자, 중성미자, 중력파 등 다양한 소리들이 가득 퍼져 있습니다. 본 강연에서는]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[5월  21일(수) 16시 30분 / Ambrose Seo(서성석) 교수님(Department of Physics and Astronomy, University of Kentucky)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257651/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-05-07 14:21:10.233</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 콜로퀴움 일정을 안내드립니다.많은 관심과 참석을 바랍니다. - 아 래 - 일시  2025년 5월 14일(수) 16시 30분 장소  제1물리관 211호  연사   Ambrose Seo(서성석)교수님 / Department of Physics and Astronomy, University of Kentucky  제목  What Can We Do with a Physics Degree?(물리학과를 졸업하고 무엇을 할수 있을까?  초록  As students approach the end of their undergrad]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[5월 14일(수) 16시 30분 / 김관표 교수님(연세대학교 물리학과)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257650/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-05-07 14:08:16.56</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 콜로퀴움 일정을 안내드립니다.많은 관심과 참석을 바랍니다. - 아 래 - 일시  2025년 5월 14일(수) 16시 30분 장소  제1물리관 211호  연사   김관표 교수님(연세대학교 물리학과) 제목  전자현미경을 이용한 원자단위 분석 및 제어: 원리와 나노물질 연구 사례를 중심으로   초록  본 콜로퀴엄에서는 최근 비약적인 발전을 이룬 투과전자현미경(Transmission Electron Microscopy; TEM)의 기본 원리와 나노물질 연구에의 응용 사례를 소개하고자 한다. 수차 보정 렌즈의 도입과 다양한]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[5월 7일(수) 16시 30분 / 윤상문 교수님(가천대학교 반도체물리학과)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257649/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-04-29 10:14:08.797</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 콜로퀴움 일정을 안내드립니다.많은 관심과 참석을 바랍니다.  - 아 래 - 일시  2025년 5월 7일(수) 16시 30분 장소  제1물리관 211호  연사   윤상문 교수님(가천대학교 반도체물리학과) 제목  수차보정 주사투과전자현미경 기술과 물리학 연구 응용 초록  2000년대 초반 수차보정 렌즈의 개발로 주사투과전자현미경(STEM)을 이용하여 원자 배열을 직접 관찰하는 것이 가능해지면서, STEM은 반도체, 철강, 세라믹 등 전통적인 재료 과학 분야를 넘어 물리학 분야에서도 광범위하게 활용되고 있다. 특히, 원]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[4월 30일(수) 문순재 교수님(한양대학교 물리학과)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257648/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-04-17 11:13:04.44</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 콜로퀴움 일정을 안내드립니다.많은 관심과 참석을 바랍니다.  - 아 래 - 일시  2025년 4월 30일(수) 16시 30분 장소  제1물리관 211호  연사   문순재 교수님(한양대학교 물리학과) 제목  양자물질에 대한 적외선 분광 연구 초록   물질을 구성하는 전자들 사이의 상호 작용이 강한 양자물질은 금속-비금속 전이, 전하 밀도파 거대자기저항, 고온 초전도성과 같은 흥미로운 특성을 보이며, 이들은 물리학자들을 매료시키는 흥미롭고 중요한 연구 주제입니다. 적외선 분광학은 테라헤르츠부터 자외선 영역에 이르는 넓]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[4월 16일(수) 인용섭 박사님(국방과학연구소)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257647/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-04-17 11:12:28.93</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 콜로퀴움 일정을 안내드립니다.많은 관심과 참석을 바랍니다. - 아 래 - 일시  2025년 4월 16일(수) 16시 30분 장소  제1물리관 211호  연사    인용섭 박사님(국방과학연구소) 제목  국방활용을 위한 ADD 양자기술 연구개발 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[4월 9일(수) 정문석교수님 / 한양대학교 물리학과}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257646/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-03-28 10:47:47.867</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 콜로퀴움 일정을 안내드립니다.많은 관심과 참석을 바랍니다.  - 아 래 - 일시  2025년 4월 9일(수) 16시 30분 장소  제1물리관 211호  연사   정문석교수님 / 한양대학교 물리학과 제목  The Pleasure of Finding Things Out with Correlative Nanoscopy and AI Spectroscopy 초록  파일첨부  ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[4월 2일(수) 16시 30분 / 유인권 교수님(부산대학교 물리학과)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257645/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-03-20 10:32:50.36</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 콜로퀴움 일정을 안내드립니다.많은 관심과 참석을 바랍니다. - 아 래 - 일시  2025년 4월 2일(수) 16시 30분 장소  제1물리관 211호  연사   유인권 교수님(부산대학교 물리학과) 제목  우주최초의 물질상태를 찾아서 초록  빅뱅으로부터 시작된 우주는 최초 3분내에 오늘날의 우주를 구성하는 모든 입자들을 생성하였다. 표준모형으로 설명되는 우주에 대해 살펴보고, 우주최초 백만분의일초동안 무슨일이 있었는지를 탐색하는 인류의 노정에서 우리나라와 부산대연구그룹이 하고 있는 일을 소개한다.    ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[3월 26일(수) 16시 30분 / 강성준 교수님(경희대학교 정보전자신소재공학과)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257644/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-03-11 15:50:11.357</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 콜로퀴움 일정을 안내드립니다.많은 관심과 참석을 바랍니다. - 아 래 - 일시  2025년 3월 26일(수) 16시 30분 장소  제1물리관 211호   연사  강성준 교수님(경희대학교 정보전자신소재공학과)  제목  Advancing Machine Vision Technology:Band structure of oxide semiconductors for optical neuromorphic devices to realize highly efficient and accurate machine vision   초록 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[3월 19일(수) 16시 30분 / 이미진 교수님(부산대학교 물리학과)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257643/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-03-11 15:47:15.877</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 콜로퀴움 일정을 안내드립니다.많은 관심과 참석을 바랍니다. - 아 래 - 일시  2025년 3월 19일(수) 16시 30분 장소  제1물리관 211호  연사   이미진 교수님(부산대학교 물리학과)이규섭 교수님 / 부경대학교 물리학과 제목  네트워크 과학: 복잡한 세상을 바라보는 방법   초록  우리 주변의 많은 현상은 네트워크 구조를 따른다. 인터넷과 사회적 관계뿐만 아니라 전염병 확산, 생물학적 시스템, 금융 시장 등에서도 네트워크를 활용한 분석이 이루어진다. 이 강연에서는 네트워크 과학의 기본 개념과 대표적인 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[3월 19일(수) 16시 30분 / 이미진 교수님(부산대학교 물리학과)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257642/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-03-11 15:47:11.94</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 콜로퀴움 일정을 안내드립니다.많은 관심과 참석을 바랍니다. - 아 래 - 일시  2025년 3월 19일(수) 16시 30분 장소  제1물리관 211호  연사   이미진 교수님(부산대학교 물리학과)이규섭 교수님 / 부경대학교 물리학과 제목  네트워크 과학: 복잡한 세상을 바라보는 방법   초록  우리 주변의 많은 현상은 네트워크 구조를 따른다. 인터넷과 사회적 관계뿐만 아니라 전염병 확산, 생물학적 시스템, 금융 시장 등에서도 네트워크를 활용한 분석이 이루어진다. 이 강연에서는 네트워크 과학의 기본 개념과 대표적인 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[3월 12일(수) 16시 30분 / 이규섭 교수님(부경대학교 물리학과)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257641/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-03-11 15:46:45.533</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 콜로퀴움 일정을 안내드립니다.많은 관심과 참석을 바랍니다. - 아 래 - 일시  2025년 3월 12일(수) 16시 30분 장소  제1물리관 211호   연사  이규섭 교수님 / 부경대학교 물리학과 제목  “열이 나지 않는 초고속 컴퓨팅, 가능할까? 답은 자석에 있다”테라헤르츠 분광학의 스핀트로닉스 응용 연구 초록 파일 첨부]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[12월  11일(수) 배성현 교수님/ 강원대학교 물리학과}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257640/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-11-27 10:33:32.2</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[ 아래와 같이 다음 주 콜로퀴엄 일정을 알려드립니다. 많은 관심과 참석바랍니다.  일시  2024년 12월 11일(수) 17시 장소  제1물리관 211호  연사  배성현 교수님 / 강원대학교 물리학과 제목  AI 시대의 광통신의 역할: 데이터센터와 양자 암호키 분배 초록   최근 인공지능 서비스의 수요가 급증함에 따라 데이터 센터에서의 트래픽이 급격히 증가하고 있다. 이러한 트래픽 수요를 충족하기 위하여 100기가 이더넷을 뛰어넘는 기술을 비용 효율적으로 구축하는 방안이 시급히 요청되고 있다. 이러한 데이터센터 연결망에 대해 소개하]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[12월 4일(수) 김영민 교수님 / 성균관대학교 에너지과학과 }]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257639/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-11-22 11:17:22.83</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 주 콜로퀴엄 일정을 알려드립니다. 많은 관심과 참석바랍니다.  일시  2024년 12월 4일(수) 17시 장소  제1물리관 211호  연사 김영민 교수님 / 성균관대학교 에너지과학과 제목  Deep learning-empowered computer vision for electron microscopy of functional nanomaterials 초록  파일 첨부 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[11월 27일(수) 최민석 교수님 / 인하대학교 물리학과}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257638/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-11-18 17:17:00.473</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[다음 주 콜로퀴엄 일정을 알려드립니다. 많은 관심과 참석바랍니다.  일시  2024년 11월 27일(수) 17시 장소  제1물리관 211호  연사  최민석 교수님 / 인하대학교 물리학과 제목  응집물질의 좋은 결함, 나쁜 결함, 그리고 양자 결함 초록  파일 첨부 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[11월  20일(수) 박원선 교수님 / 부산대학교 IBS 기후물리연구단}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257637/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-11-12 11:24:46.193</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 콜로퀴엄 일정을 알려드립니다. 많은 관심과 참석바랍니다.  일시  2024년 11월 20일(수) 17시 장소  제1물리관 211호  연사   박원선교수님 / 부산대학교 IBS기후물리연구단 제목  기후모델 개발과 활용 초록  기후모델은 과거 기후를 복원하고, 현재 기후를 재현하며 미래 기후를 예측하는 기후변화 연구의 필수 도구이다. 지난 40여 년간 기후모델은 모수화의 발전, 기후시스템 구성요소의 확장, 해상도의 조밀화, 현실적인 외부력의 적용 등에 힘입어 발전하였으며, 현재 전 지구 기온변화를 잘 모의하고 있다. ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[11월 13일(수) 17시조창우 교수님 / 충남대학교 물리학과}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257636/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-11-05 13:49:11.683</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 주 콜로퀴엄 일정을 알려드립니다. 많은 관심과 참석바랍니다.  일시  2024년 11월 13일(수) 17시 장소  제1물리관 211호  연사  조창우 교수님 / 충남대학교 물리학과 제목  극저온 실험물리와 초전도체    초록  파일 첨부]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[11월 6일(수)17시 최우석 교수님 / 성균관대학교 물리학과 }]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257635/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-11-05 13:47:38.22</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 주 콜로퀴엄 일정을 알려드립니다. 많은 관심과 참석바랍니다.  일시  2024년 11월 6일(수) 17시 장소  제1물리관 211호  연사  최우석 교수님 / 성균관대학교 물리학과 제목   Real-time observation of the phase transition in atomic scale    초록  파일 첨부]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[10월 30일(수) 17시 / 임향택박사님(KIST 책임연구원)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257634/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-10-25 09:58:37.007</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음  콜로퀴엄 일정을 알려드립니다. 많은 관심과 참석바랍니다.  일시  2024년 10월 30일(수) 17시 장소  제1물리관 211호  연사  임향택박사님 / KIST 책임연구원 제목  Towards Practical Photonic Quantum Information Processing  초록  파일 첨부          ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[10월 16일(수) 17시 / 천세환 박사님(포항가속기연구소 책임연구원)}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257633/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-10-08 09:12:34.023</pubDate>
								<author>이경숙</author>
								<description><![CDATA[아래와 같이 다음 주 콜로퀴엄 일정을 알려드립니다. 많은 관심과 참석바랍니다.  일시  2024년 10월 16일(수) 17시 장소  제1물리관 211호  연사  천세환 박사님 / 포항가속기연구소 책임연구원 제목  Exploring ultrafast dynamic phenomena in quantum materials using X-ray free electron lasers  초록  파일 첨부]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[10월 2일(수) 17시 김현철 교수님 / 인하대학교 물리학과}]]></title>
								<link>/bbs/phys/1616/1257632/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-09-24 11:47:47.827</pubDate>
								<author>이경숙</author>
